热搜词: 

三大运营商宽带价目表

发布:梅叔世


中国移动
| 套餐 | 带宽 | 资费 (元/月) | 合约期 (月) |
|---|---|---|---|
| 宽带畅享 1 | 50Mbps | 129 | 24 |
| 宽带畅享 2 | 100Mbps | 159 | 24 |
| 宽带畅享 3 | 200Mbps | 239 | 24 |
| 宽带畅享 4 | 500Mbps | 359 | 24 |
中国联通
| 套餐 | 带宽 | 资费 (元/月) | 合约期 (月) |
|---|---|---|---|
| 动感地带 1 | 50Mbps | 129 | 24 |
| 动感地带 2 | 100Mbps | 159 | 24 |
| 动感地带 3 | 200Mbps | 259 | 24 |
| 动感地带 4 | 500Mbps | 399 | 24 |
中国电信
| 套餐 | 带宽 | 资费 (元/月) | 合约期 (月) |
|---|---|---|---|
| 天翼超宽 1 | 50Mbps | 129 | 24 |
| 天翼超宽 2 | 100Mbps | 159 | 24 |
| 天翼超宽 3 | 200Mbps | 239 | 24 |
| 天翼超宽 4 | 500Mbps | 399 | 24 |
注意事项:
以上资费仅为参考,实际资费以运营商公布为准。
资费可能会根据地区、时间和促销活动而有所变动。
以上套餐均包含一定宽带流量,超出部分按流量计费。
合约期内提前解约可能需要支付违约金。

以上就是关于三大运营商宽带价目表的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科